歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測實(shí)業(yè)為美國泰克TDS2024C數(shù)字示波器一級代理商,TDS2024C數(shù)字示波器在緊湊的設(shè)計(jì)中提供了經(jīng)濟(jì)的性能,標(biāo)配USB連接、16種自動測量、極限測試、數(shù)據(jù)記錄和上下文相關(guān)幫助,幫助您在更少的時(shí)間內(nèi)完成更多工作。
美國泰克TDS2024C數(shù)字示波器-特點(diǎn):
美國泰克TDS2024C數(shù)字示波器-技術(shù)參數(shù):
TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號均包括 | ||||||
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
記錄長度 | 記錄長度所有型號所有時(shí)基上2.5k 點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
垂直靈敏度 | 校準(zhǔn)后微調(diào)時(shí),所有型號2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | ||||||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止的波形 | ||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時(shí)額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vpk-pk AC | ||||||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
帶寬限制 | 所有型號為20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯(lián), 20pF | ||||||
時(shí)基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||||||
I/O 接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主機(jī)端口支持USB 閃存驅(qū)動器 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機(jī) | ||||||
GPIB | 可選 | ||||||
非易失性存儲器 | |||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)的波形存儲 | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) |
zui大USB 閃存驅(qū)動器容量 | 64 GB | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)的波形 存儲波形存儲 | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會創(chuàng)建3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
美國泰克一級代理商合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, 現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。