歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本美能達(dá)FD-5分光密度計(jì)廠家一級(jí)代理商,F(xiàn)D-5分光密度計(jì)同些列產(chǎn)品還有一款,不同之處就是FD-7有掃描測(cè)量模式,F(xiàn)D-5沒有掃描測(cè)量模式,*重量Z輕,基本原理是,衡量感光材料曝光和顯影后的變黑程度即黑度。
熱門關(guān)鍵詞: FD-5 , FD-5分光密度計(jì),密度計(jì)
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛小
日本美能達(dá)FD-5分光密度計(jì)-技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FD-5 |
---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°a:0° (環(huán)形照明)*1 |
分光裝置 | 凹面光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 分光反射率:380~730 nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約10 nm |
測(cè)量口徑 | ?3.5mm |
照明光源 | LED |
測(cè)量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% |
重復(fù)性 | 密度:δ0.01D |
器間差 | ΔE00 0.3 以內(nèi) (BCRA系列II 12色的平均值,對(duì)比柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下的主機(jī)測(cè)量值;未安裝偏振光濾光片) |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時(shí)的單點(diǎn)反射測(cè)量) |
測(cè)量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、OK/NG判定 |
測(cè)量條件 | 符合ISO 13655測(cè)量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 |
觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者、10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) |
紙張指數(shù) | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 |
密度標(biāo)準(zhǔn) | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 |
可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 色度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條;密度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條 |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、日語、簡(jiǎn)體中文 |
掃描測(cè)量*2 | 無 |
接口 | USB 2.0 |
輸出數(shù)據(jù)*2 | 顯示值、分光反射率數(shù)據(jù)(僅FD-5);光譜輻射照度數(shù)據(jù)(僅FD-5) |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池(新品每次充電可測(cè)量約2000次)、電源適配器、USB取電 |
尺寸 (長(zhǎng)×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機(jī));90 × 172 × 84mm (含目標(biāo)罩) |
重量 | 約350克(僅主機(jī));約430克(含目標(biāo)罩) |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對(duì)濕度30%~85%,不可結(jié)露。 |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對(duì)濕度0%~85%,不可結(jié)露。 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉(zhuǎn)換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數(shù)據(jù)傳輸軟件FD-S1w、照度附件(僅限FD-5)、標(biāo)尺(僅限FD-5) |
可選配件 | 色彩管理軟件basICColor catch all、XY自動(dòng)測(cè)色工作臺(tái)ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
日本美能達(dá)一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,FD-5分光密度計(jì)為日本*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買日本美能達(dá)FD-5分光密度計(jì)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。